Da Redação
Entender qual é o seu nível de conhecimento sobre o processo de transformação digital (TD) e a maturidade da sua empresa nesse sentido é a primeira etapa prática da jornada que vamos ajudá-lo a percorrer neste trimestre.
Sabendo disso, apresentamos a seguir um diagnóstico de autoavaliação baseado em dois roteiros: um desenvolvido pelo Instituto de Transformação Digital e cedido gentilmente por Paulo Kendzerski, presidente da instituição, e outro apresentado no livro Transformação digital: Repensando o seu negócio para a era digital, escrito por David L. Rogers.
Entenda que este não é um teste de certo/errado, é um guia que o ajudará a entender as premissas básicas da TD e a identificar quais são as lacunas que você precisa preencher para adaptar sua empresa à realidade digital.
Além disso, tenha em mente que, como disse Kendzerski no Manual do Líder (que você vai ler a partir da página 24), “transformação digital não é um projeto com início, meio e fim. É um processo que irá mudar os procedimentos internos e, consequentemente, o modelo de gestão”. Portanto, leve isso em conta na hora de fazer sua autoavaliação e começar a pensar no que precisa mudar na sua empresa para que ela continue relevante e prosperando hoje, amanhã e sempre.
Na sua empresa, a transformação digital:
( ) Está na pauta estratégica
( ) Está em processo de implantação
( ) Já foi implementada
( ) Ainda não está na pauta
Entendendo o pensamento estratégico que guia sua operação
Orientação:
Na escala de 1 a 7, escolha o número que melhor indica onde se situa a sua organização em relação às duas afirmações: 1 indica totalmente compatível com a afirmação à esquerda; 7 indica totalmente compatível com a situação à direita.
Dedique sua atenção plena a essa atividade. Reflita atentamente sobre cada afirmação antes de passar para a próxima.
Estamos focados em vender e interagir com nossos clientes por meio dos canais usuais | 1 a 7 | Estamos focados na mudança contínua dos hábitos digitais e na jornada de compra de nossos clientes |
Os processos de cada canal (ponto de venda, eventos, site, redes sociais, mobile etc.) são independentes e descoordenados | 1 a 7 | Os processos são os mesmos, independentemente do canal utilizado |
Usamos o marketing para mirar, alcançar e persuadir clientes | 1 a 7 | Usamos o marketing para atrair, engajar, inspirar e colaborar com os clientes |
Nosso foco competitivo exclusivo é superar os nossos rivais | 1 a 7 | Estamos abertos para colaborar com nossos rivais e competir com nossos parceiros |
Procuramos criar valor exclusivamente por meio de nossos produtos | 1 a 7 | Procuramos criar valor por meio de plataformas e redes externas |
Estamos focados, principalmente, em nosso próprio setor e em nossos concorrentes diretos | 1 a 7 | Encaramos a competição como processo mais amplo que nosso próprio setor |
Estamos focados em executar e otimizar nosso atual modelo de negócios | 1 a 7 | Nosso alvo é nos adaptarmos cedo para nos mantermos à frente da curva de mudança |
Não sabemos e nem procuramos saber como transformação digital e o surgimento de novas tecnologias podem impactar nossos processos de produção, logística e distribuição, comercialização e pós-venda | 1 a 7 | Entendemos como a transformação digital e as novas tecnologias podem afetar todo o nosso trabalho e estamos sempre buscando formas de nos adaptar a essas mudanças e analisando ferramentas que possam nos auxiliar nesse processo |
Avaliamos as novas tecnologias pela maneira como impactam os nossos atuais negócios | 1 a 7 | Avaliamos as novas tecnologias pela maneira como podem criar novo valor para os nossos clientes |
Nossa proposta de valor é definida por nossos produtos e por nosso setor | 1 a 7 | Nossa proposta de valor é definida pela mudança nas necessidades dos clientes |
Tentamos evitar o fracasso em novos empreendimentos, a todo custo | 1 a 7 | Aceitamos o fracasso em novos empreendimentos, mas procuramos reduzir os custos e aumentar o aprendizado |
Nossa estratégia de dados está focada em como criar, armazenar e gerenciar nossos dados | 1 a 7 | Nossa estratégia de dados está focada em como converter os dados em novo valor |
Nossos projetos de inovação sempre ultrapassam os prazos e as verbas | 1 a 7 | Inovamos em ciclos breves, usando protótipos para aprender com rapidez |
Usamos nossos dados para gerenciar o dia a dia de nossas operações | 1 a 7 | Gerenciamos os nossos dados como ativo estratégico que estamos construindo ao longo do tempo |
Tomamos decisões com base em análises, debates e nível hierárquico | 1 a 7 | Sempre que possível, tomamos decisões com base em experimentos e em testes |
Entendendo o nível de agilidade organizacional da sua empresa
É difícil alocar recursos fora das linhas de negócios em curso | 1 a 7 | Somos capazes de investir em novos empreendimentos, mesmo que concorram com nossos negócios em curso |
Os gestores são responsáveis e são recompensados pelos resultados imediatos na realização de objetivos passados | 1 a 7 | Os gestores são responsáveis e são recompensados com base nos objetivos de longo prazo e nas novas estratégias |
Temos dificuldade em desenvolver novos empreendimentos afastados dos negócios em curso | 1 a 7 | Somos capazes de semear e de cultivar ideias que são incomuns para nossos negócios em curso |
O compartilhamento das melhores práticas em todo o âmbito da organização é lento e inconsistente | 1 a 7 | Somos hábeis em aproveitar novas ideias bem-sucedidas e integrá-las em todo o âmbito da organização |
“Depois de completar a autoavaliação, reexamine os resultados. As áreas com pontuação à esquerda são onde a mudança é mais necessária. Você pode usar essa ferramenta de diagnóstico para focar a atenção e os esforços dos líderes da organização, à medida que orientam a organização rumo ao futuro”, sugere David L. Rogers em seu livro.
Saiba mais
- Livro: Transformação digital: Repensando o seu negócio para a era digital
- Autor: David L. Rogers
- Editora: Autêntica Business
- Adquira seu exemplar: amzn.to/2A3ZJIu